Calendario dalla monta alla nascita

L'impiego delle tabelle è molto semplice. Basta notare il giorno di accoppiamento per leggere, nella casella corrispondente, la data quasi sicura alla quale la gatta porterà a termine la gravidanza.


MONTA NASCITA MONTA NASCITA MONTA NASCITA
gennaio marzo febbraio aprile marzo maggio
1 7 1 7 1 5
2 8 2 8 2 6
3 9 3 9 3 7
4 10 4 10 4 8
5 11 5 11 5 9
6 12 6 12 6 10
7 13 7 13 7 11
8 14 8 14 8 12
9 15 9 15 9 13
10 16 10 16 10 14
11 17 11 17 11 15
12 18 12 18 12 16
13 19 13 19 13 17
14 20 14 20 14 18
15 21 15 21 15 19
16 22 16 22 16 20
17 23 17 23 17 21
18 24 18 24 18 22
19 25 19 25 19 23
20 26 20 26 20 24
21 27 21 27 21 25
22 28 22 28 22 26
23 29 23 29 23 27
24 30 24 30 24 28
25 31   maggio 25 29
  aprile 25 1 26 30
26 1 26 2 27 31
27 2 27 3   giugno
28 3 28 4 28 1
29 4     29 2
30 5     30 3
31 6     31 4

MONTA NASCITA MONTA NASCITA MONTA NASCITA
aprile giugno maggio luglio giugno agosto
1 5 1 5 1 5
2 6 2 6 2 6
3 7 3 7 3 7
4 8 4 8 4 8
5 9 5 9 5 9
6 10 6 10 6 10
7 11 7 11 7 11
8 12 8 12 8 12
9 13 9 13 9 13
10 14 10 14 10 14
11 15 11 15 11 15
12 16 12 16 12 16
13 17 13 17 13 17
14 18 14 18 14 18
15 19 15 19 15 19
16 20 16 20 16 20
17 21 17 21 17 21
18 22 18 22 18 22
19 23 19 23 19 23
20 24 20 24 20 24
21 25 21 25 21 25
22 26 22 26 22 26
23 27 23 27 23 27
24 28 24 28 24 28
25 29 25 29 25 29
26 30 26 30 26 30
  luglio 27 31 27 31
27 1   agosto   settembre
28 2 28 1 28 1
29 3 29 2 29 2
30 4 30 3 30 3
    31 4    

MONTA NASCITA MONTA NASCITA MONTA NASCITA
luglio settembre agosto ottobre settembre novembre
1 4 1 5 1 5
2 5 2 6 2 6
3 6 3 7 3 7
4 7 4 8 4 8
5 8 5 9 5 9
6 9 6 10 6 10
7 10 7 11 7 11
8 11 8 12 8 12
9 12 9 13 9 13
10 13 10 14 10 14
11 14 11 15 11 15
12 15 12 16 12 16
13 16 13 17 13 17
14 17 14 18 14 18
15 18 15 19 15 19
16 19 16 20 16 20
17 20 17 21 17 21
18 21 18 22 18 22
19 22 19 23 19 23
20 23 20 24 20 24
21 24 21 25 21 25
22 25 22 26 22 26
23 26 23 27 23 27
24 27 24 28 24 28
25 28 25 29 25 29
26 29 26 30 26 30
27 30 27 31   dicembre
  ottobre   novembre 27 1
28 1 28 1 28 2
29 2 29 2 29 3
30 3 30 3 30 4
31 4 31 4    

MONTA NASCITA MONTA NASCITA MONTA NASCITA
ottobre dicembre novembre gennaio dicembre febbraio
1 5 1 5 1 4
2 6 2 6 2 5
3 7 3 7 3 6
4 8 4 8 4 7
5 9 5 9 5 8
6 10 6 10 6 9
7 11 7 11 7 10
8 12 8 12 8 11
9 13 9 13 9 12
10 14 10 14 10 13
11 15 11 15 11 14
12 16 12 16 12 15
13 17 13 17 13 16
14 18 14 18 14 17
15 19 15 19 15 18
16 20 16 20 16 19
17 21 17 21 17 20
18 22 18 22 18 21
19 23 19 23 19 22
20 24 20 24 20 23
21 25 21 25 21 24
22 26 22 26 22 25
23 27 23 27 23 26
24 28 24 28 24 27
25 29 25 29 25 28
26 30 26 30   marzo
27 31 27 31 26 1
  gennaio   febbraio 27 2
28 1 28 1 28 3
29 2 29 2 29 4
30 3 30 3 30 5
31 4     31 6